Mã Sản Phẩm | Tên | Đơn vị tính | Đơn vị tính | Giá |
---|
Bánh Dẻo 180GR |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 55,000 VNĐ |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 55,000 VNĐ |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | Cái | 180gr | 55,000 VNĐ |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | Cái | 180 | 60,000 VNĐ |
98 | 98_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng | Cái | 180 | 65,000 VNĐ |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng | Cái | 180 | 60,000 VNĐ |
Bánh Dẻo 230GR |
83 | 83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng | Cái | 230 | 75,000 VNĐ |
82 | 82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng | Cái | 230 | 75,000 VNĐ |
86 | 86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng | Cái | 230 | 70,000 VNĐ |
85 | 85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng | Cái | 230 | 70,000 VNĐ |
81 | 81_Dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng | Cái | 230 | 90,000 VNĐ |
89 | 89_Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng | Cái | 230 | 68,000 VNĐ |
Bánh Nướng 230GR |
2 | 2_Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 137,000 VNĐ |
4 | 4_Lạp xưởng Ngũ hạt 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 122,000 VNĐ |
3 | 3_Jambon Xá xíu 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 122,000 VNĐ |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi 2 trứng đặc biệt | Cái | 210 | 102,000 VNĐ |
T | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 102,000 VNĐ |
L | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt | Cái | 210gr | 98,000 VNĐ |
6 | 6_Đậu Xanh Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 98,000 VNĐ |
M | M_Khoai Môn Hạt sen 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 98,000 VNĐ |
R | R_Đậu Đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt | Cái | 210 | 95,000 VNĐ |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 95,000 VNĐ |
B | B_Bào ngư 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 167,000 VNĐ |
Combo Kinh Đô |
KĐ24 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24 | Hộp | 660gr | 237,000 VNĐ |
CBO_KĐ118 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ118 | Hộp | hộp | 268,000 VNĐ |
CBO_KĐ112 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ112 | Hộp | hộp | 173,000 VNĐ |
CBO_KĐ111 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ111 | Hộp | hộp | 173,000 VNĐ |
CBO_KĐ110 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ110 | Hộp | hộp | 193,000 VNĐ |
CBO_KĐ109 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ109 | Hộp | hộp | 196,000 VNĐ |
KĐ11 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11 | Hộp | 840gr | 432,000 VNĐ |
KĐ12 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12 | Hộp | 840gr | 417,000 VNĐ |
KĐ06 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06 | Hộp | 1kg | 429,000 VNĐ |
CBO_KĐ108 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ108 | Hộp | hộp | 190,000 VNĐ |
CBO_KĐ107 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ107 | Hộp | hộp | 200,000 VNĐ |
KĐ04 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04 | Hộp | 1kg | 449,000 VNĐ |
KĐ03 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03 | Hộp | 1Kg | 459,000 VNĐ |
KĐ02 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02 | Hộp | 1kg | 504,000 VNĐ |
KĐ01 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ01 | Hộp | 1kg | 548,000 VNĐ |
KĐ10 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10 | Hộp | 840gr | 449,000 VNĐ |
KĐ09 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09 | Hộp | 840gr | 459,000 VNĐ |
KĐ08 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08 | Hộp | 840gr | 504,000 VNĐ |
KĐ07 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07 | Hộp | 840gr | 548,000 VNĐ |
KĐ05 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05 | Hộp | 1kg | 432,000 VNĐ |
KĐ13 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13 | Hộp | 600gr | 304,000 VNĐ |
KĐ14 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14 | Hộp | 600gr | 282,000 VNĐ |
KĐ15 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15 | Hộp | 600gr | 279,000 VNĐ |
KĐ16 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16 | Hộp | 600gr | 276,000 VNĐ |
KĐ17 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17 | Hộp | 600gr | 274,000 VNĐ |
KĐ20 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20 | Hộp | 600gr | 259,000 VNĐ |
KĐ19 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19 | Hộp | 600gr | 268,000 VNĐ |
KĐ21 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21 | Hộp | 600gr | 251,000 VNĐ |
KĐ22 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22 | Hộp | 600gr | 256,000 VNĐ |
KĐ23 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23 | Hộp | 600gr | 244,000 VNĐ |
CBO_KĐ113 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ113 | Hộp | hộp | 152,000 VNĐ |
CBO_KĐ114 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ114 | Hộp | hộp | 146,000 VNĐ |
CBO_KĐ116 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ116 | Hộp | hộp | 144,000 VNĐ |
CBO_KĐ119 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ COMBO_KĐ119 | Hộp | hộp | 144,000 VNĐ |
BÁNH THƯỢNG HẠNG |
HNHT | Kinh Đô Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh (HNHT) | Hộp | | 560,000 VNĐ |
HNG | HNG_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh lá (4 bánh x 160g) | Hộp | | 610,000 VNĐ |
HNAB | HNAB_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình (4 bánhx160g) | Hộp | hộp | 560,000 VNĐ |
HNX | HNX_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (4 bánhx150g) | Hộp | | 560,000 VNĐ |
HNV | HNV_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú vàng ( 4 bánh) | Hộp | | 760,000 VNĐ |
HNXD | HNXD_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh Dương (4 bánh x 160g) | Hộp | | 610,000 VNĐ |
PLX6 | PLX6_TV Pha Lê Vạn Phúc ( Xanh) (Hộp giấy 6 bánh) | Hộp | 1 | 1,000,000 VNĐ |
G2 | Black & Gold ( 2 bánh X 160G + 1 hộp trà) | Hộp | | 610,000 VNĐ |
HNHP | Kinh Đô Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú (HNHP) | Hộp | | 760,000 VNĐ |
GYS | Kinh Đô Trăng Vàng Black & Gold – Hộp Yến Sào 4 bánh (GYS) | Hộp | | 2,500,000 VNĐ |
KC | Black - Gold hộp sơn mài | Hộp | | 4,900,000 VNĐ |
THU6X | THU6X_Hộp bánh trung thu 6 bánh - Xanh | Hộp | hộp | 480,000 VNĐ |
THU6H | THU6H_Hộp bánh trung thu 6 bánh – Hồng | Hộp | hộp | 480,000 VNĐ |
THU3X | THU3X_Hộp bánh trung thu 3 bánh - Xanh | Hộp | hộp | 280,000 VNĐ |
THU3H | THU3H_Hộp bánh trung thu 3 bánh – Hồng | Hộp | hộp | 280,000 VNĐ |
HND | HND_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh) | Hộp | | 760,000 VNĐ |
G4 | Black & Gold ( 4 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ ) | Hộp | | 1,500,000 VNĐ |
G6 | Black & gold ( 6 bánh X 160G + 1 hộp trà) | Hộp | | 3,000,000 VNĐ |
NƯỚNG 800GR |
24 | 24_Gà quay sốt X.O 4 trứng | Cái | 800 | 390,000 VNĐ |
34 | 34_Jambon xá xíu 4 trứng | Cái | 800 | 370,000 VNĐ |
NƯỚNG 150GR |
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 79,000 VNĐ |
31 | 31_Thập cẩm jambon 1 trứng | Cái | 150 | 73,000 VNĐ |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | Cái | 150 | 73,000 VNĐ |
51 | 51_Hạt sen 1 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
A1 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng | Cái | 150 | 79,000 VNĐ |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
SR1 | SR1_Sầu riêng 1 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
71 | 71_Sữa dừa 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
M1 | M1_Khoai môn 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
R1 | R1_Đậu đỏ 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
61 | 61_Đậu xanh 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
60 | 60_Đậu xanh 0 trứng | Cái | 150 | 57,000 VNĐ |
Bánh Chay |
XHS | XHS_Hạt dẻ hạt Chia | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
XTX | XTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
XMD | XMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
XDX | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
NHÓM BÁNH THIẾU NHI |
HV | HV_Heo Vàng 120g nhân phô mai | Cái | 120 | 60,000 VNĐ |
CV2017 | CV_Cá Vàng 120g nhân đậu | Cái | 120 | 40,000 VNĐ |
NPD2017 | Oreo Mooncake | Hộp | 640 | 550,000 VNĐ |