Mã Sản Phẩm | Tên | Đơn vị tính | Đơn vị tính | Giá |
---|
Combo Kinh Đô |
KĐ01 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ01 | Hộp | 1kg | 545,000 VNĐ |
KĐ02 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ02 | Hộp | 1kg | 505,000 VNĐ |
KĐ03 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ03 | Hộp | 1Kg | 465,000 VNĐ |
KĐ04 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ04 | Hộp | 1kg | 445,000 VNĐ |
KĐ05 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ05 | Hộp | 1kg | 435,000 VNĐ |
KĐ06 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ06 | Hộp | 1kg | 420,000 VNĐ |
KĐ07 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ07 | Hộp | 840gr | 485,000 VNĐ |
KĐ08 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ08 | Hộp | 840gr | 445,000 VNĐ |
KĐ09 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ09 | Hộp | 840gr | 412,000 VNĐ |
KĐ10 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ10 | Hộp | 840gr | 400,000 VNĐ |
KĐ11 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ11 | Hộp | 840gr | 390,000 VNĐ |
KĐ12 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ12 | Hộp | 840gr | 385,000 VNĐ |
KĐ13 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ13 | Hộp | 600gr | 275,000 VNĐ |
KĐ14 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ14 | Hộp | 600gr | 258,000 VNĐ |
KĐ15 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ15 | Hộp | 600gr | 251,000 VNĐ |
KĐ16 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ16 | Hộp | 600gr | 249,000 VNĐ |
KĐ17 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ17 | Hộp | 600gr | 252,000 VNĐ |
KĐ18 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ18 | Hộp | 600gr | 247,000 VNĐ |
KĐ19 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ19 | Hộp | 600gr | 243,000 VNĐ |
KĐ20 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ20 | Hộp | 600gr | 236,000 VNĐ |
KĐ22 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ22 | Hộp | 600gr | 231,000 VNĐ |
KĐ21 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ21 | Hộp | 600gr | 228,000 VNĐ |
KĐ23 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ23 | Hộp | 600gr | 221,000 VNĐ |
KĐ24 | Bánh Trung Thu Kinh Đô COMBO_KĐ24 | Hộp | 660gr | 212,000 VNĐ |
BÁNH THƯỢNG HẠNG |
HNV | HNV_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú vàng ( 4 bánh) | Hộp | | 700,000 VNĐ |
G4 | BLACK N GOLD ( 4 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ ) | Hộp | | 1,500,000 VNĐ |
HND | HND_ Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh) | Hộp | | 700,000 VNĐ |
HKV | HKV_Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (vàng) Hộp giấy ( 4 bánh + trà) | Hộp | | 1,200,000 VNĐ |
HKD | HKD_Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (đỏ) Hộp giấy (4 bánh + trà) | Hộp | | 1,200,000 VNĐ |
HNC | HNC_Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành ( Cam) Hộp giấy (4 bánh) | Hộp | | 600,000 VNĐ |
HNT | HNT_Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên ( Tím ) Hộp giấy (4 bánh) | Hộp | | 600,000 VNĐ |
HNX | BÁNH TRUNG THU CAO CẤP HỒNG NGỌC TAM AN (XANH) | Hộp | | 500,000 VNĐ |
G2 | BLACK N GOLD ( 2 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ ) | Hộp | | 600,000 VNĐ |
GSM | BÁNH TRUNG THU CAO CẤP BLACK - GOLD HỘP SƠN MÀ | Hộp | | 4,500,000 VNĐ |
G6 | BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ BLACK N GOLD ( 6 BÁNH X 160G + 1 HỘP TRÀ ) | Hộp | | 3,000,000 VNĐ |
NƯỚNG 800GR |
24 | 24_Gà quay sốt X.O 4 trứng | Cái | 800 | 390,000 VNĐ |
NƯỚNG 250GR |
R | R_Đậu Đỏ kiểu Nhật 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 94,000 VNĐ |
M | M_Khoai Môn Hạt sen 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 97,000 VNĐ |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 94,000 VNĐ |
6 | 6_Đậu Xanh Hạt dưa 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 97,000 VNĐ |
L | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 97,000 VNĐ |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 100,000 VNĐ |
T | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 100,000 VNĐ |
4 | 4_Lạp xưởng Ngũ hạt 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 120,000 VNĐ |
2 | 2_Gà quay sốt X.O 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 135,000 VNĐ |
3 | 3_Jambon Xá xíu 2 trứng đặc biệt | Cái | 230gr | 120,000 VNĐ |
B | B_Bào ngư 2 trứng đặc biệt | Cái | 230 | 165,000 VNĐ |
NƯỚNG 210GR |
NƯỚNG 150GR |
60 | 60_Đậu xanh 0 trứng | Cái | 150 | 54,000 VNĐ |
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
R1 | R1_Đậu đỏ 1 trứng | Cái | 150 | 59,000 VNĐ |
M1 | M1_Khoai môn 1 trứng | Cái | 150 | 59,000 VNĐ |
71 | 71_Sữa dừa 1 trứng | Cái | 150 | 59,000 VNĐ |
61 | 61_Đậu xanh 1 trứng | Cái | 150 | 59,000 VNĐ |
SR1 | SR1_Sầu riêng 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
51 | 51_Hạt sen 1 trứng | Cái | 150 | 62,000 VNĐ |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | Cái | 150 | 70,000 VNĐ |
31 | 31_Thập cẩm jambon 1 trứng | Cái | 150 | 70,000 VNĐ |
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | Cái | 150 | 75,000 VNĐ |
A1 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng | Cái | 150 | 68,000 VNĐ |
CT1 | CT1_Custard 1 trứng | Cái | 150 | 63,000 VNĐ |
Bánh Chay |
XDX | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
XMD | XMD_Mè đen hạt dưa 0 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
XTX | XTX_Trà xanh Hạt Macadia 0 trứng | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
XHS | SXH_Hạt dẻ hạt Chia | Cái | 150 | 65,000 VNĐ |
DẺO 250GR |
89 | 89_Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng | Cái | 250 | 68,000 VNĐ |
86 | 86_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 0 trứng | Cái | 250 | 68,000 VNĐ |
85 | 85_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 0 trứng | Cái | 250 | 68,000 VNĐ |
82 | 82_Dẻo Hạt Sen Hạt dưa 1 trứng | Cái | 250 | 75,000 VNĐ |
83 | 83_Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa 1 trứng | Cái | 250 | 75,000 VNĐ |
81 | 81_Dẻo Jambon Lạp xưởng 1 trứng | Cái | 250 | 90,000 VNĐ |
DẺO 180GR |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 VNĐ |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | Cái | 180 | 50,000 VNĐ |
95 | Bánh dẻo nhân hạt sen, 0 trứng khối lượng 180gr. | Cái | 180gr | 50,000 VNĐ |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | Cái | 180 | 55,000 VNĐ |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng | Cái | 180 | 55,000 VNĐ |
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng | Cái | 180 | 65,000 VNĐ |
NHÓM BÁNH THIẾU NHI |
CV2017 | CV_Cá Vàng 120g nhân đậu | Cái | 120 | 40,000 VNĐ |
HV | HV_Heo Vàng 120g nhân phô mai | Cái | 120 | 40,000 VNĐ |
NPD2017 | Oreo Mooncake | Hộp | 640 | 550,000 VNĐ |